黑龙江八一农垦大学
2018年硕士研究生调剂信息
一、学校简介
黑龙江八一农垦大学是黑龙江省属全日制普通高校,由王震将军于1958年主持创建并亲任校长。经过五十余年的发展,学校积淀形成了较为深厚的办学底蕴,办学综合实力和办学水平不断提升,逐步发展成为一所具有鲜明现代化大农业农垦特色,拥有学士、硕士、博士三级学位授予权,多学科协调发展的农业大学。
二、拟接收调剂生专业
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
生命科学技术学院 0459-6819297 0459-6819298 | 085238 | 生物工程(专硕) | 全日制 |
085238 | 生物工程(专硕) | 非全日制 | |
工程学院 0459-6819220 0459-6819214 | 095136 | 农业工程与信息技术(专硕) | 非全日制 |
电气与信息学院 0459-6819313 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
085211 | 计算机技术(专硕) | 全日制 | |
095136 | 农业工程与信息技术(专硕) | 全日制 | |
095136 | 农业工程与信息技术(专硕) | 非全日制 | |
农学院 0459-6819178 0459-6819179 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 |
090400 | 植物保护 | 全日制 | |
095131 | 农艺与种业(专硕) | 非全日制 | |
095132 | 资源利用与植物保护(专硕) | 全日制 | |
095132 | 资源利用与植物保护(专硕) | 非全日制 | |
动物科技学院 0459-6815199 0459-6819204 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 全日制 | |
090601 | 基础兽医学 | 全日制 | |
090603 | 临床兽医学 | 全日制 | |
095133 | 畜牧(专硕) | 全日制 | |
经济管理学院 0459-6819257-810 0459-6819254 | 095137 | 农业管理(专硕) | 全日制 |
095137 | 农业管理(专硕) | 非全日制 | |
会计学院 0459-6819267 0459-6819898 | 120201 | 会计学(学硕) | 全日制 |
三、联合培养
我校与中国热带农业科学院(所属研究所分布在海南、广东两省六市)开展研究生联合培养工作。凡录取到我校的生物学(0710)、农业工程(0828)、作物学(0901)、植物保护(0904)、食品科学与工程(0972)、生物工程(085238)、农业工程(085227)、农业工程与信息技术(095136)、农艺与种业(095131)、资源利用与植物保护(095132)、食品加工与安全(095135)、农业管理(095137)等学科专业的部分全日制研究生实行“两段式”培养,在校修满学分后,可赴中国热带农业科学院所属的“国家重要热带作物工程技术中心”、“省部共建重点实验室”、“农业部综合性重点实验室”等省部级以上科研平台进行科学研究。研究生除享受学校提供的上述政策外,还可享受中国热带农业科学院提供的助研补贴(600-1000元/月)及各研究所设立的优秀论文奖励等优惠政策。预调剂联合培养的考生务必在网上调剂系统备注中注明“联合培养”。
四、调剂基本条件和程序
1.符合我校调入专业的报考条件。
2.初试成绩(各单科及总成绩)符合第一志愿报考专业在A类地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
注:调剂政策如有变动,以2018年上级部门文件为准。
所有调剂考生必须登陆“中国研究生招生信息网网上调剂系统”认真填写、提交调剂申请,我校将根据专业需求和考生提交调剂申请的先后顺序及初试情况,向符合调剂要求的考生发送复试通知,接受复试通知的考生应积极准备参加我校复试。复试合格的调剂考生将收到我校发送的“待录取”通知,考生应在24小时内确认待录取,否则取消录取资格。
五、联系方式
地 ?址:黑龙江省大庆市高新区新风路5号
黑龙江八一农垦大学研究生招生办公室
邮 ?编:163319
联系人:王老师
电 ?话:0459-6819132
附:研究生奖助体系
(一)奖学金
奖项 | 奖励标准 (元/生、年) | 奖励范围 | 名额、比例 (人/年) | 备注 |
国家奖学金 | 20000 | 全日制非定向就业研究生 | 由省教育厅核定 | |
王震奖励基金 创新奖 | 2000 | 二年级(含)以上全日制非定向就业研究生 | 5 | |
学业奖学金 | 8000 | 一年级全日制非定向就业研究生 | 100% | |
11000 | 二年级(含)以上全日制非定向就业研究生 | 参评人数 30% | ||
9000 | 参评人数 50% | |||
学院奖学金 | 学院另行制定 |
(二)助学金
类别 | 资助标准 (元/生、年) | 资助范围 | 名额、比例 (人/年) | 备注 |
国家助学金 | 6000 | 全日制研究生 | 100% | 有固定工资收入的除外 |
“助研” 岗位津贴 | 1000 | 全日制非在职研究生(第二学年起至学制结束止) | 100% | 自然科学学科最低标准 |
500 | 人文社会科学、 管理类学科最低标准 | |||
“助教”和“助管”岗位津贴 | 8000 | 全日制研究生 | 设岗单位自定 | 此为最低标准 |
国家助学贷款 | 贷款总额原则上不超过年度学费和住宿费标准的总和 | 家庭经济困难、符合国家助学贷款申请条件的研究生 | 不限 |
最后更新 (2018-03-06 06:44)