按照《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》《黑龙江八一农垦大学2019年公开招聘硕士研究生、本科生公告》相关要求,现将2019年公开招聘辅导员成绩予以公示。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:1月18日—1月28日
联 系 人:曲 傲
联系方式:0459-6819086
2019年辅导员岗位考核成绩(男) | |||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 |
1 | 王顺航 | 49.20 | 35.04 | 84.24 | 1 |
2 | 冯可心 | 49.50 | 32.69 | 82.19 | 2 |
3 | 管鹏宇 | 45.30 | 32.83 | 78.13 | 3 |
4 | 孙浩 | 42.90 | 32.13 | 75.03 | 4 |
5 | 王达 | 42.00 | 31.92 | 73.92 | 5 |
2019年辅导员岗位考核成绩(女) | |||||
序号 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排序 |
1 | 王悦 | 49.20 | 34.91 | 84.11 | 1 |
2 | 梁净 | 46.50 | 35.63 | 82.13 | 2 |
3 | 侯玉曦 | 50.40 | 30.80 | 81.20 | 3 |
4 | 张春秋 | 48.00 | 32.96 | 80.96 | 4 |
5 | 赵雪娇 | 46.80 | 34.13 | 80.93 | 5 |
6 | 王梦园 | 48.60 | 32.16 | 80.76 | 6 |
7 | 魏志贺 | 48.90 | 31.76 | 80.66 | 7 |
8 | 王岩 | 48.60 | 31.63 | 80.23 | 8 |
9 | 付泽春 | 49.20 | 30.77 | 79.97 | 9 |
10 | 单旭菲 | 44.70 | 34.88 | 79.58 | 10 |
11 | 张宇 | 46.50 | 31.79 | 78.29 | 11 |
12 | 蔡美莹 | 47.70 | 30.53 | 78.23 | 12 |
黑龙江八一农垦大学人事处
2019年1月18日