近日,教育部公布了第二期供需对接就业育人项目名单。我校有18项就业育人项目被批准立项,其中就业实习基地项目13个、人力资源提升项目4个、定向人才培养项目1个。
教育部供需对接就业育人项目是为深入贯彻《“十四五”教育发展规划》、《国务院办公厅足球比分,足球比分直播深化产教融合的若干意见》,落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,深化产教融合、校企合作,推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接,由教育部高校学生司组织有关用人单位和高校实施的就业育人项目。学校将与供需对接的浙江吉利控股集团有限公司、中保绿农科技集团、现代天骄农业集团、现代牧业集团、大北农农牧公司、太阳雨集团、山东京博控股集团等用人单位共同加强项目过程管理,为项目实施提供环境和条件支持,按照要求高质量高效推进项目实施,及时完成项目结题验收工作。
教育部第二期供需对接就业育人项目黑龙江八一农垦大学立项名单 | |||||
序号 | 项目编号 | 企业 | 行业 | 项目类型 | 姓名 |
1 | 20230100015 | 北京中保绿农科技集团有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 张春磊 |
2 | 20230100054 | 天津市现代天骄农业科技有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 黄伟东 |
3 | 20230100253 | 现代牧业(集团)有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 曲艳鹏 |
4 | 20230100272 | 昌乐大北农农牧食品有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 黄伟东 |
5 | 20230100302 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 丁雪冬 |
6 | 20230100329 | 河南豫之星作物保护有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 张春磊 |
7 | 20230100362 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 王洋 |
8 | 20230100363 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 王明瑶 |
9 | 20230100384 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 农林行业 | 就业实习基地项目 | 张长青 |
10 | 20230100614 | 太阳雨集团有限公司 | 能源动力行业 | 人力资源提升项目 | 陈盈霖 |
11 | 20230101267 | 山东京博控股集团有限公司 | 材料化工行业 | 就业实习基地项目 | 刘传雷 |
12 | 20230102173 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 装备制造行业 | 定向人才培养培训项目 | 孙海宁 |
13 | 20230102174 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 装备制造行业 | 人力资源提升项目 | 齐星炜 |
14 | 20230107817 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 建筑地产行业 | 人力资源提升项目 | 初金哲 |
15 | 20230109014 | 华润万家有限公司 | 商贸服务与生活消费行业 | 就业实习基地项目 | 杨艳秋 |
16 | 20230109931 | 东软教育科技集团有限公司 | 科技服务行业 | 就业实习基地项目 | 王明瑶 |
17 | 20230111376 | 北京华清远见科技发展有限公司 | 教育行业 | 就业实习基地项目 | 付泽春 |
18 | 20230113914 | 清飞信息科技(上海)有限公司 | 公共管理与服务行业 | 人力资源提升项目 | 张慧琴 |
文/刘传雷