近日,第十六届全国大学生数学竞赛结果揭晓,我校学子在此次竞赛中共获得数学专业B类一等奖5项、二等奖4项、三等奖9项;非数学专业A类一等奖1项、二等奖2项、三等奖20项。数学专业B组的参赛学生中有66.7%的学生获奖,刷新了我校在该项赛事中的最好成绩。其中,2023级程俊涛同学在专业B组154名获奖考生中排名第5,是我校历年专业学生参赛以来取得的最好名次。
全国大学生数学竞赛由中国数学会举办,自2009年至今已经成功举办十五届,第十六届比赛全国报名人数达到32万余人,已经成为最具影响力的学科竞赛之一。竞赛内容涵盖了数学学科的多个领域,对参赛学生的综合素质和解题能力提出了更高的要求。竞赛的举办对于推动高校数学教学改革、提高人才培养质量具有重要意义。通过竞赛,可以激发学生的学习兴趣和创新能力,培养他们的数学思维能力和实践应用能力。同时,竞赛还为青年学子提供了一个展示自我、交流学习的平台,有助于他们拓宽视野、增长见识。
为提高我校学生的竞赛水平,理学院高度重视、精心组织,在全校范围内对学生进行了广泛宣传和赛前动员。2024年10月,数学竞赛指导教师团队组织我校信息与计算科学专业和非数学专业共123名学生,开展了为期一个半月的紧张高效的赛前培训。
理学院数学竞赛指导教师团队自2009年第一届数学竞赛开始组织我校学子参赛,团队一直秉承培养人才、服务教学,推动高等学生数学课程改革和建设,提高大学数学课程教学水平的宗旨,努力增强大学生学习数学的兴趣,培养分析、解决问题的能力,为学校广大热爱数学学子提供参与学习和交流展示自我的平台。截至目前,我校共参加了十四届竞赛,获得国家级奖项近200项、省级奖项300余项,先后有六位教师获得优秀指导教师荣誉称号。
第十六届全国大学生数学竞赛黑龙江赛区--数学专业B类 | ||||
序号序号序号 | 姓名 | 学校名称 | 所学专业 | 奖项 |
1 | 程俊涛 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 一等奖 |
2 | 金海滨 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 一等奖 |
3 | 黄浩然 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 一等奖 |
4 | 陈伊扬 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 一等奖 |
5 | 陈晨 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 一等奖 |
6 | 周志敏 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
7 | 刘帅 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
8 | 邱嘉仁 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
9 | 王金建 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 二等奖 |
10 | 廉中奎 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
11 | 刘靖宇 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
12 | 刘嘉俊 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
13 | 杨旺 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
14 | 鲍蕊 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
15 | 张梓康 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
16 | 韩照栋 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
17 | 余卢翔 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
18 | 任园园 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与计算科学 | 三等奖 |
第十六届全国大学生数学竞赛黑龙江赛区-非数学专业A类 | ||||
序号 | 姓名 | 学校名称 | 所学专业 | 奖项 |
1 | 秦鹏嘉 | 黑龙江八一农垦大学 | 水利水电工程 | 一等奖 |
2 | 汪鑫明 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
3 | 张长军 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
4 | 魏一帆 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
5 | 孙锦宇 | 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 三等奖 |
6 | 李旺 | 黑龙江八一农垦大学 | 供应链管理 | 三等奖 |
7 | 吴延壮 | 黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
8 | 任志君 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
9 | 段锦飞 | 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 三等奖 |
10 | 王若冲 | 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 三等奖 |
11 | 俞汪洋 | 黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
12 | 黄乾勇 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
13 | 王彦杰 | 黑龙江八一农垦大学 | 土木工程 | 三等奖 |
14 | 祝沁欣 | 黑龙江八一农垦大学 | 数据科学与大数据技术 | 三等奖 |
15 | 武新乐 | 黑龙江八一农垦大学 | 人力资源 | 三等奖 |
16 | 黄才纬 | 黑龙江八一农垦大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 三等奖 |
17 | 何宝 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 | 三等奖 |
18 | 刘丰源 | 黑龙江八一农垦大学 | 计算机科学与技术 | 三等奖 |
19 | 范嘉辉 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
20 | 孙达志 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业机械化及其自动化 | 三等奖 |
21 | 袁田渺 | 黑龙江八一农垦大学 | 水利水电工程 | 三等奖 |
22 | 曲国强 | 黑龙江八一农垦大学 | 信息与电气工程 | 三等奖 |
23 | 刘文龙 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
文图/理学院